Matematyka - arkusz CKE grudzień 2022, matura podstawowa
Podstawamarzec 2026
maj 2026
maj 2026Formuła 2015
czerwiec 2026
czerwiec 2026Formuła 2015
maj 2025
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17 | 18.1 | 18.2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Średni wynik | 71% | 67% | 80% | 75% | 37% | 76% | 65% | 65% | 37% | 68% | 69% | 65% | 85% | 51% | 75% | 77% | 51% | 52% | 79% | 73% | 81% | 63% | 82% | 57% | 56% | 72% | 81% | 63% | 51% | 66% | 73% | 84% | 91% | 70% | 43% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 71% |
| 2 | 67% |
| 3 | 80% |
| 4 | 75% |
| 5 | 37% |
| 6 | 76% |
| 7 | 65% |
| 8 | 65% |
| 9 | 37% |
| 10 | 68% |
| 11 | 69% |
| 12.1 | 65% |
| 12.2 | 85% |
| 12.3 | 51% |
| 13 | 75% |
| 14.1 | 77% |
| 14.2 | 51% |
| 15 | 52% |
| 16 | 79% |
| 17 | 73% |
| 18.1 | 81% |
| 18.2 | 63% |
| 19 | 82% |
| 20 | 57% |
| 21 | 56% |
| 22 | 72% |
| 23 | 81% |
| 24 | 63% |
| 25 | 51% |
| 26 | 66% |
| 27 | 73% |
| 28 | 84% |
| 29 | 91% |
| 30 | 70% |
| 31 | 43% |
maj 2025Formuła 2015
czerwiec 2025
czerwiec 2025Formuła 2015
maj 2024
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Średni wynik | 84% | 79% | 60% | 77% | 81% | 67% | 83% | 84% | 79% | 61% | 73% | 62% | 69% | 57% | 81% | 66% | 58% | 79% | 80% | 45% | 64% | 64% | 72% | 78% | 66% | 70% | 44% | 72% | 82% | 27% | 86% | 75% | 78% | 64% | 39% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 84% |
| 2 | 79% |
| 3 | 60% |
| 4 | 77% |
| 5 | 81% |
| 6 | 67% |
| 7 | 83% |
| 8 | 84% |
| 9 | 79% |
| 10 | 61% |
| 11 | 73% |
| 12 | 62% |
| 13 | 69% |
| 14.1 | 57% |
| 14.2 | 81% |
| 14.3 | 66% |
| 14.4 | 58% |
| 15 | 79% |
| 16 | 80% |
| 17 | 45% |
| 18 | 64% |
| 19 | 64% |
| 20 | 72% |
| 21 | 78% |
| 22 | 66% |
| 23 | 70% |
| 24 | 44% |
| 25.1 | 72% |
| 25.2 | 82% |
| 26 | 27% |
| 27 | 86% |
| 28 | 75% |
| 29 | 78% |
| 30 | 64% |
| 31 | 39% |
maj 2024Formuła 2015
grudzień 2024
czerwiec 2024
czerwiec 2024Formuła 2015
maj 2023
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 |
|---|
| Średni wynik | 74% | 85% | 47% | 89% | 77% | 72% | 85% | 77% | 77% | 86% | 91% | 91% | 67% | 94% | 81% | 80% | 95% | 86% | 51% | 83% | 55% | 66% | 75% | 77% | 77% | 76% | 66% | 56% | 89% | 81% | 60% | 69% | 60% | 56% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 74% |
| 2 | 85% |
| 3 | 47% |
| 4 | 89% |
| 5 | 77% |
| 6 | 72% |
| 7 | 85% |
| 8 | 77% |
| 9 | 77% |
| 10 | 86% |
| 11 | 91% |
| 12.1 | 91% |
| 12.2 | 67% |
| 12.3 | 94% |
| 13 | 81% |
| 14 | 80% |
| 15 | 95% |
| 16 | 86% |
| 17 | 51% |
| 18 | 83% |
| 19 | 55% |
| 20 | 66% |
| 21 | 75% |
| 22 | 77% |
| 23 | 77% |
| 24 | 76% |
| 25 | 66% |
| 26 | 56% |
| 27 | 89% |
| 28 | 81% |
| 29 | 60% |
| 30 | 69% |
| 31.1 | 60% |
| 31.2 | 56% |
maj 2023Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|
| Średni wynik | 68% | 71% | 83% | 46% | 68% | 53% | 65% | 49% | 56% | 60% | 78% | 83% | 51% | 57% | 82% | 73% | 59% | 26% | 62% | 44% | 68% | 46% | 56% | 69% | 32% | 42% | 68% | 58% | 79% | 52% | 29% | 8% | 55% | 19% | 54% | 35% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 68% |
| 2 | 71% |
| 3 | 83% |
| 4 | 46% |
| 5 | 68% |
| 6 | 53% |
| 7 | 65% |
| 8 | 49% |
| 9 | 56% |
| 10 | 60% |
| 11 | 78% |
| 12 | 83% |
| 13 | 51% |
| 14 | 57% |
| 15 | 82% |
| 16 | 73% |
| 17 | 59% |
| 18 | 26% |
| 19 | 62% |
| 20 | 44% |
| 21 | 68% |
| 22 | 46% |
| 23 | 56% |
| 24 | 69% |
| 25 | 32% |
| 26 | 42% |
| 27 | 68% |
| 28 | 58% |
| 29 | 79% |
| 30 | 52% |
| 31 | 29% |
| 32 | 8% |
| 33 | 55% |
| 34 | 19% |
| 35 | 54% |
| 36 | 35% |
grudzień 2023
czerwiec 2023
czerwiec 2023Formuła 2015
wrzesień 2022
maj 2022Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|
| Średni wynik | 70% | 74% | 73% | 65% | 70% | 67% | 70% | 72% | 68% | 47% | 73% | 76% | 85% | 79% | 49% | 73% | 74% | 73% | 88% | 78% | 65% | 82% | 72% | 55% | 77% | 49% | 51% | 87% | 70% | 68% | 29% | 47% | 34% | 72% | 33% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 70% |
| 2 | 74% |
| 3 | 73% |
| 4 | 65% |
| 5 | 70% |
| 6 | 67% |
| 7 | 70% |
| 8 | 72% |
| 9 | 68% |
| 10 | 47% |
| 11 | 73% |
| 12 | 76% |
| 13 | 85% |
| 14 | 79% |
| 15 | 49% |
| 16 | 73% |
| 17 | 74% |
| 18 | 73% |
| 19 | 88% |
| 20 | 78% |
| 21 | 65% |
| 22 | 82% |
| 23 | 72% |
| 24 | 55% |
| 25 | 77% |
| 26 | 49% |
| 27 | 51% |
| 28 | 87% |
| 29 | 70% |
| 30 | 68% |
| 31 | 29% |
| 32 | 47% |
| 33 | 34% |
| 34 | 72% |
| 35 | 33% |
grudzień 2022
czerwiec 2022Formuła 2015
marzec 2021Formuła 2015
maj 2021Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|
| Średni wynik | 68% | 94% | 71% | 74% | 55% | 67% | 61% | 69% | 80% | 63% | 67% | 57% | 79% | 64% | 83% | 71% | 72% | 75% | 61% | 82% | 52% | 80% | 68% | 67% | 49% | 38% | 65% | 79% | 71% | 33% | 41% | 61% | 57% | 65% | 34% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 68% |
| 2 | 94% |
| 3 | 71% |
| 4 | 74% |
| 5 | 55% |
| 6 | 67% |
| 7 | 61% |
| 8 | 69% |
| 9 | 80% |
| 10 | 63% |
| 11 | 67% |
| 12 | 57% |
| 13 | 79% |
| 14 | 64% |
| 15 | 83% |
| 16 | 71% |
| 17 | 72% |
| 18 | 75% |
| 19 | 61% |
| 20 | 82% |
| 21 | 52% |
| 22 | 80% |
| 23 | 68% |
| 24 | 67% |
| 25 | 49% |
| 26 | 38% |
| 27 | 65% |
| 28 | 79% |
| 29 | 71% |
| 30 | 33% |
| 31 | 41% |
| 32 | 61% |
| 33 | 57% |
| 34 | 65% |
| 35 | 34% |
czerwiec 2021Formuła 2015
maj 2020Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 75% | 62% | 75% | 79% | 66% | 65% | 65% | 79% | 77% | 78% | 62% | 69% | 77% | 79% | 87% | 68% | 80% | 74% | 69% | 64% | 82% | 59% | 67% | 65% | 69% | 55% | 61% | 23% | 19% | 50% | 40% | 24% | 33% | 22% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 75% |
| 2 | 62% |
| 3 | 75% |
| 4 | 79% |
| 5 | 66% |
| 6 | 65% |
| 7 | 65% |
| 8 | 79% |
| 9 | 77% |
| 10 | 78% |
| 11 | 62% |
| 12 | 69% |
| 13 | 77% |
| 14 | 79% |
| 15 | 87% |
| 16 | 68% |
| 17 | 80% |
| 18 | 74% |
| 19 | 69% |
| 20 | 64% |
| 21 | 82% |
| 22 | 59% |
| 23 | 67% |
| 24 | 65% |
| 25 | 69% |
| 26 | 55% |
| 27 | 61% |
| 28 | 23% |
| 29 | 19% |
| 30 | 50% |
| 31 | 40% |
| 32 | 24% |
| 33 | 33% |
| 34 | 22% |
lipiec 2020Formuła 2015
maj 2019Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 74% | 35% | 68% | 57% | 87% | 73% | 66% | 78% | 65% | 70% | 83% | 63% | 83% | 69% | 64% | 66% | 77% | 70% | 47% | 63% | 74% | 73% | 66% | 73% | 78% | 70% | 72% | 22% | 22% | 58% | 56% | 55% | 24% | 44% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 74% |
| 2 | 35% |
| 3 | 68% |
| 4 | 57% |
| 5 | 87% |
| 6 | 73% |
| 7 | 66% |
| 8 | 78% |
| 9 | 65% |
| 10 | 70% |
| 11 | 83% |
| 12 | 63% |
| 13 | 83% |
| 14 | 69% |
| 15 | 64% |
| 16 | 66% |
| 17 | 77% |
| 18 | 70% |
| 19 | 47% |
| 20 | 63% |
| 21 | 74% |
| 22 | 73% |
| 23 | 66% |
| 24 | 73% |
| 25 | 78% |
| 26 | 70% |
| 27 | 72% |
| 28 | 22% |
| 29 | 22% |
| 30 | 58% |
| 31 | 56% |
| 32 | 55% |
| 33 | 24% |
| 34 | 44% |
czerwiec 2019Formuła 2015
maj 2018Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 79% | 74% | 77% | 89% | 75% | 84% | 53% | 80% | 84% | 70% | 72% | 87% | 69% | 76% | 64% | 82% | 77% | 67% | 85% | 54% | 71% | 66% | 39% | 45% | 92% | 76% | 67% | 28% | 26% | 51% | 68% | 34% | 61% | 39% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 79% |
| 2 | 74% |
| 3 | 77% |
| 4 | 89% |
| 5 | 75% |
| 6 | 84% |
| 7 | 53% |
| 8 | 80% |
| 9 | 84% |
| 10 | 70% |
| 11 | 72% |
| 12 | 87% |
| 13 | 69% |
| 14 | 76% |
| 15 | 64% |
| 16 | 82% |
| 17 | 77% |
| 18 | 67% |
| 19 | 85% |
| 20 | 54% |
| 21 | 71% |
| 22 | 66% |
| 23 | 39% |
| 24 | 45% |
| 25 | 92% |
| 26 | 76% |
| 27 | 67% |
| 28 | 28% |
| 29 | 26% |
| 30 | 51% |
| 31 | 68% |
| 32 | 34% |
| 33 | 61% |
| 34 | 39% |
czerwiec 2018Formuła 2015
maj 2017Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 74% | 48% | 72% | 58% | 51% | 66% | 81% | 67% | 68% | 62% | 82% | 92% | 74% | 72% | 86% | 82% | 64% | 63% | 70% | 71% | 68% | 77% | 87% | 94% | 62% | 66% | 42% | 25% | 28% | 61% | 66% | 33% | 60% | 26% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 74% |
| 2 | 48% |
| 3 | 72% |
| 4 | 58% |
| 5 | 51% |
| 6 | 66% |
| 7 | 81% |
| 8 | 67% |
| 9 | 68% |
| 10 | 62% |
| 11 | 82% |
| 12 | 92% |
| 13 | 74% |
| 14 | 72% |
| 15 | 86% |
| 16 | 82% |
| 17 | 64% |
| 18 | 63% |
| 19 | 70% |
| 20 | 71% |
| 21 | 68% |
| 22 | 77% |
| 23 | 87% |
| 24 | 94% |
| 25 | 62% |
| 26 | 66% |
| 27 | 42% |
| 28 | 25% |
| 29 | 28% |
| 30 | 61% |
| 31 | 66% |
| 32 | 33% |
| 33 | 60% |
| 34 | 26% |
czerwiec 2017Formuła 2015
maj 2016Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 78% | 71% | 65% | 75% | 72% | 73% | 89% | 75% | 76% | 84% | 80% | 63% | 60% | 71% | 69% | 86% | 80% | 68% | 63% | 68% | 87% | 54% | 70% | 62% | 66% | 61% | 61% | 69% | 34% | 27% | 38% | 60% | 35% | 32% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 78% |
| 2 | 71% |
| 3 | 65% |
| 4 | 75% |
| 5 | 72% |
| 6 | 73% |
| 7 | 89% |
| 8 | 75% |
| 9 | 76% |
| 10 | 84% |
| 11 | 80% |
| 12 | 63% |
| 13 | 60% |
| 14 | 71% |
| 15 | 69% |
| 16 | 86% |
| 17 | 80% |
| 18 | 68% |
| 19 | 63% |
| 20 | 68% |
| 21 | 87% |
| 22 | 54% |
| 23 | 70% |
| 24 | 62% |
| 25 | 66% |
| 26 | 61% |
| 27 | 61% |
| 28 | 69% |
| 29 | 34% |
| 30 | 27% |
| 31 | 38% |
| 32 | 60% |
| 33 | 35% |
| 34 | 32% |
czerwiec 2016Formuła 2015
maj 2015Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 79% | 84% | 52% | 84% | 56% | 86% | 67% | 25% | 82% | 64% | 77% | 71% | 69% | 71% | 69% | 74% | 62% | 79% | 74% | 70% | 77% | 82% | 67% | 89% | 49% | 69% | 21% | 37% | 55% | 43% | 41% | 46% | 49% | 35% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 79% |
| 2 | 84% |
| 3 | 52% |
| 4 | 84% |
| 5 | 56% |
| 6 | 86% |
| 7 | 67% |
| 8 | 25% |
| 9 | 82% |
| 10 | 64% |
| 11 | 77% |
| 12 | 71% |
| 13 | 69% |
| 14 | 71% |
| 15 | 69% |
| 16 | 74% |
| 17 | 62% |
| 18 | 79% |
| 19 | 74% |
| 20 | 70% |
| 21 | 77% |
| 22 | 82% |
| 23 | 67% |
| 24 | 89% |
| 25 | 49% |
| 26 | 69% |
| 27 | 21% |
| 28 | 37% |
| 29 | 55% |
| 30 | 43% |
| 31 | 41% |
| 32 | 46% |
| 33 | 49% |
| 34 | 35% |
czerwiec 2015Formuła 2015