Wstęp do zadania
Pliki do zadania 1
Polecenia









Odpowiedź
25320 29269 40
24810 10353 27
15276 20113 28
13867 24491 45
19677 6037 46
19688 2020 36

Odpowiedź
6131 20807 127567717
26297 6329 166433713
24767 809 20036503
28477 19289 549292853
24799 6359 157696841
691 11003 7603073
9631 28351 273048481
6661 26393 175803773
5881 28429 167190949
18587 21739 404062793
Komentarz



Odpowiedź
58140 58141 341
343 58824 58825
681 231880 231881
683 233244 233245
1021 521220 521221
1023 523264 523265
926160 1361 926161
928885 1363 928884
1701 1446700 1446701
1703 1450104 1450105
Komentarz


Odpowiedź
Liczba trójek liczb reprezentujących długości boków trójkąta: 604
Długość najdłuższego ciągu trójkątnego: 11
Komentarz



Komentarz